Увага! На рейс приймаються туристи з наявними мультивізами або візами з двохразовим в’їздом в Шенген зону!
Рейс №1 “Львів”
Львів – Салоніки – Львів
Виїзд з України | Приїзд в Грецію / Виїзд із Греції |
Приїзд в Україну | Варіанти проживання(ночей в готелі) | ||
Львів | Чернівці | 04.06.2017 | 05.06.2017 | 9, 14, 18 | |
Львів | Ужгород | 09.06.2017 | 10.06.2017 | 9, 13, 18 | |
Львів | Чернівці | 13.06.2017 | 14.06.2017 | 15.06.2017 | 5, 9, 14, 18 |
Львів | Ужгород | 18.06.2017 | 19.06.2017 | 20.06.2017 | 4, 9, 13, 18 |
Львів | Чернівці | 22.06.2017 | 23.06.2017 | 24.06.2017 | 5, 9, 14, 18 |
Львів | Ужгород | 27.06.2017 | 28.06.2017 | 29.06.2017 | 4, 9, 13, 18 |
Львів | Чернівці | 01.07.2017 | 02.07.2017 | 03.07.2017 | 5, 9, 14, 18 |
Львів | Ужгород | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 08.07.2017 | 4, 9, 13, 18 |
Львів | Чернівці | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 12.07.2017 | 5, 9, 14, 18 |
Львів | Ужгород | 15.07.2017 | 16.07.2017 | 17.07.2017 | 4, 9, 13, 18 |
Львів | Чернівці | 19.07.2017 | 20.07.2017 | 21.07.2017 | 5, 9, 14, 18 |
Львів | Ужгород | 24.07.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 4, 9, 13, 18 |
Львів | Чернівці | 28.07.2017 | 29.07.2017 | 30.07.2017 | 5, 9, 14, 18 |
Львів | Ужгород | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 4, 9, 13, 18 |
Львів | Чернівці | 06.08.2017 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 5, 9, 14, 18 |
Львів | Ужгород | 11.08.2017 | 12.08.2017 | 13.08.2017 | 4, 9, 13, 18 |
Львів | Чернівці | 15.08.2017 | 16.08.2017 | 17.08.2017 | 5, 9, 14, 18 |
Львів | Ужгород | 20.08.2017 | 21.08.2017 | 22.08.2017 | 4, 9, 13, 18 |
Львів | Чернівці | 24.08.2017 | 25.08.2017 | 26.08.2017 | 5, 9, 14, 18 |
Львів | Ужгород | 29.08.2017 | 30.08.2017 | 31.08.2017 | 4, 9, 13 |
Львів | Чернівці | 02.09.2017 | 03.09.2017 | 04.09.2017 | 5, 9 |
Львів | Ужгород | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 09.09.2017 | 4 |
Львів | Чернівці | 11.09.2017 | 12.09.2017 | 13.09.2017 | – |
*маршрут графіку може бути змінено
**Туристична компанія не несе відповідальність за залізно-дорожні-, авіа-, автобусні квитки, куплені туристами під дану чартерну програму
Ціна квитків на автобус – 110 € (дорослі) / 100 € (діти 0-11,99)
Ціна квитка в одну сторону – 85 €
Трансфер Аеропорт – Отель – Аеропорт |
Дорослі |
Діти (0-11,99) |
Airport – Nea Kallikrateia- Airport
|
30 €
|
20 €
|
Airport – Kassandra – Airport
|
||
Airport – Sithonia – Airport
|
||
Airport – Athos – Airport
|
||
Airport – Paralia Katerini – Airport
|
||
Airport – Olimpiaki Akti – Airport
|
||
Airport – Nea Pori – Airport
|
||
Airport – Leptokaria – Airport
|
||
Airport – Litohoro – Airport
|
||
Airport – Platamonas – Airport
|
Дати виїздів та повернень через Чернівці
Львів – Івано-Франківськ – Коломия – Чернівці – Салоніки – Чернівці – Коломия – Івано-Франківськ – Львів
Виїзд з України |
Приїзд в Грецію /
|
Приїзд в Україну |
Варіанти проживання |
||
Львів | Чернівці | 04.06.2017 | 05.06.2017 | 9, 18 | |
Львів | Чернівці | 13.06.2017 | 14.06.2017 | 15.06.2017 | 9, 18 |
Львів | Чернівці | 22.06.2017 | 23.06.2017 | 24.06.2017 | 9, 18 |
Львів | Чернівці | 01.07.2017 | 02.07.2017 | 03.07.2017 | 9, 18 |
Львів | Чернівці | 10.07.2017 | 11.07.2017 | 12.07.2017 | 9, 18 |
Львів | Чернівці | 19.07.2017 | 20.07.2017 | 21.07.2017 | 9, 18 |
Львів | Чернівці | 28.07.2017 | 29.07.2017 | 30.07.2017 | 9, 18 |
Львів | Чернівці | 06.08.2017 | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 9, 18 |
Львів | Чернівці | 15.08.2017 | 16.08.2017 | 17.08.2017 | 9, 18 |
Львів | Чернівці | 24.08.2017 | 25.08.2017 | 26.08.2017 | 9, 18 |
Львів | Чернівці | 02.09.2017 | 03.09.2017 | 04.09.2017 | 9 |
Львів | Чернівці | 11.09.2017 | 12.09.2017 | 13.09.2017 | – |
Час відправки з України |
Місце підсадки/Висадки пасажирів |
Час відправки з Греції |
07:00 |
Львів – З/д вокзал (карта) |
– |
09:15 |
Івано-Франківськ – заправка «ОККО», вул. Галицька 201а (карта) |
– |
10:15 |
Коломия – кафе «Зруб» (карта) |
– |
12:15 |
Чернівці – З/д вокзал (карта) |
– |
– |
Переїзд по Румунії, Болгарії |
– |
≈ 14:00 (+1) |
Салоніки – аеропорт Македонія (карта) |
– |
– |
Трансфер (аеропорт-готель) – Кассандра, Ситонія, Афон, Пієрія |
Х |
Х |
Трансфер (готель-аеропорт) – Кассандра, Ситонія, Афон, Пієрія |
Уточнювати час відправленняна рецепції готелю |
Дати виїздів та повернень через Ужгород
Львів – Стрий – Мукачево – Ужгород – Салоніки – Ужгород – Мукачево – Стрий – Львів
Виїзд з України |
Приїзд в Грецію /
|
Приїзд в Україну |
Варіанти проживання |
||
Львів | Ужгород | 09.06.2017 | 10.06.2017 | 9, 18 | |
Львів | Ужгород | 18.06.2017 | 19.06.2017 | 20.06.2017 | 9, 18 |
Львів | Ужгород | 27.06.2017 | 28.06.2017 | 29.06.2017 | 9, 18 |
Львів | Ужгород | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 08.07.2017 | 9, 18 |
Львів | Ужгород | 15.07.2017 | 16.07.2017 | 17.07.2017 | 9, 18 |
Львів | Ужгород | 24.07.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 9, 18 |
Львів | Ужгород | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | 9, 18 |
Львів | Ужгород | 11.08.2017 | 12.08.2017 | 13.08.2017 | 9, 18 |
Львів | Ужгород | 20.08.2017 | 21.08.2017 | 22.08.2017 | 9, 18 |
Львів | Ужгород | 29.08.2017 | 30.08.2017 | 31.08.2017 | 9 |
Львів | Ужгород | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 09.09.2017 | – |
Час відправки з України |
Місце підсадки/Висадки пасажирів |
Час відправки з Греції |
07:00 |
Львів – З/д вокзал (карта) |
– |
08:00 |
Стрий – заправка «ОККО», об’їзна дорога (карта) |
– |
10:30 |
Мукачево – «Епіцентр» (карта) |
– |
11:30 |
Ужгород – заправка «Окко», об’їзна дорога (після с. Барвінок), кільце (карта) |
– |
– |
Переїзд по Румунії, Сербії, Македоні |
– |
≈ 14:00 (+1) |
Салоніки – аеропорт «Македонія» (карта) |
– |
– |
Трансфер (аеропорт-готель) – Кассандра, Ситонія, Афон, Пієрія |
Х |
Х |
Трансфер (готель-аеропорт) – Кассандра, Ситонія, Афон, Пієрія |
Уточнювати час відправленняна рецепції готелю |
- При групі близько 20 чоловік, поїздка відбувається на автобусі відповідної вмістимості: 18-22 місному (кондиціонер, телевізор, плеєр: DVD, CD, MP3, MPEG і ін.).
- Туроператор не несе відповідальність за дії або бездіяльність прикордонних і митних служб, а також погодні умови, затори на дорогах, ремонти доріг в країнах перебування, які можуть вплинути на зміни в екскурсійній частині програми туру.
- Туроператор не несе відповідальність за придбані туристами під виїзд або прибуття автобусні, авіа, залізничні квитки.